Getting Here
Banbury boasts a fantastic geographical location in the Cherwell Valley, making it easily accessible via excellent transport links. Positioned conveniently between London and the Midlands, Banbury can be reached by road, rail, and even boat.
The town itself is relatively flat, ensuring accessibility for individuals with pushchairs, wheelchairs, and mobility scooters.
By Road
Banbury is ideally located just off Junction 11 of the M40, with additional roads providing straightforward connections to major routes. This makes it a commutable destination from various parts of the country.
Travel Distances and Duration (Approximate)
| Destination | Route | Distance | Duration |
|---|---|---|---|
| Birmingham | Via M40 | 52 miles | 57 mins |
| Buckingham | Via A422 | 18 miles | 30 mins |
| Cheltenham | Via A436 | 39 miles | 69 mins |
| Chipping Norton | Via A361 | 13 miles | 25 mins |
| Coventry | Via A423 | 28 miles | 49 mins |
| Leamington Spa | Via A423 | 21 miles | 37 mins |
| Milton Keynes | Via A422 | 31 miles | 54 mins |
| Northampton | Via A43 | 29 miles | 45 mins |
| Oxford | Via A34 & M40 | 29 miles | 45 mins |
| Stratford Upon Avon | Via A422 | 21 miles | 35 mins |
| Warwick | Via M40 | 30 miles | 35 mins |
Car Parking:
There are numerous car parks available in and around the town centre for your convenience. (See Car Parking details)
By Rail
Address:
Banbury Train Station
Station Road
Banbury OX16 5AB
Direct train services connect Banbury to several towns and cities, including:
| Destination | Duration (Approx.) |
|---|---|
| Birmingham | 50 mins |
| Birmingham International Airport | 40 mins |
| Coventry | 31 mins |
| Leamington Spa | 17 mins |
| London Marylebone | 57 mins |
| Oxford | 17 mins |
| Stratford Upon Avon | 59 mins |
| Warwick | 21 mins |
For the latest timetables and fares, visit Chiltern Railways or Trainline.
By Bus
Address:
Banbury Bus Terminal
Bridge Street
Banbury OX16 5QD
Below are some services provided by Stagecoach and Johnsons:
| Depart From | Arrive | Route | Duration (Approx.) |
|---|---|---|---|
| Brackley – Market Place | Banbury Bus Station Bay 2 | 500 | 32 mins |
| Chipping Norton – Churchill House | Banbury Bus Station Bay 7 | 488 | 56 mins |
| Coventry – Radford | Banbury Bus Station Bay 2 | 497 | 60 mins |
| Oxford – City Centre Magdalen Street | Banbury Bus Station Bay 6 | S4 | 90 mins |
| Stratford Upon Avon | Banbury Bus Station Bay 8 | 6 | 75 mins |
For further details on bus routes, timetables, and fares, visit Stagecoach, Johnsons, or Bustimes.org.
